Siffrorna är från 2016, Medicinska Födelseregistret. Det finns mycket stora skillnader mellan olika sjukhus!
I länkarna till vänster hittar du uppgifterna om alla sjukhus.
Störst andel kejsarsnitt | % |
Danderyds Sjukhus | 23,4 |
Södersjukhuset | 22,0 |
Minst andel kejsarsnitt | |
Linköping | 7,4* |
Eksjö, Höglandssjukhuset | 11,4 |
Genomsnitt Sverige | 17,6 |
*Den låga andelen snitt i Linköping beror på att de flesta planerade snitten remitteras till Norrköping. Men Linköping och Norrköping har tillsammans bara 12,3 % kejsarsnitt.
Störst andel sugklocka/ tång | % |
Visby | 11,7 |
Karolinska Sjukhuset | 11,2 |
Minst andel sugklocka/ tång | |
Kristianstad | 4,8 |
SÄS Borås | 4,9 |
Genomsnitt Sverige | 6,8 |
Störst andel bristning grad 3, 4 | % |
Karolinska Sjukhuset | 4,7 |
Södersjukhuset | 4,3 |
Minst andel bristning grad 3, 4 | |
Hudiksvall | 0,7 |
Halmstad | 1,3 |
Genomsnitt Sverige | 2,9 |
Störst andel klipp, förstföderskor | % |
Karlskoga Lasarett | 26,9 |
Gällivare Lasarett | 26,7 |
Minst andel klipp, förstföderskor | |
Linköpings Sjukhus | 4,1 |
Huddinge Sjukhus | 4,9 |
Genomsnitt Sverige | 11,3 |
Störst andel epidural, förstföderskor | % |
Karolinska Sjukhuset | 67,8 |
Linköpings Sjukhus | 66,0 |
Minst andel epidural, förstföderskor | |
Gällivare Lasarett | 21,9 |
Sollefteå Sjukhus | 22,2 |
Genomsnitt Sverige | 53,2 |
Störst andel bad, förstföderskor | % |
BB Sophia | 53,4 |
Borås | 31,8 |
Blekingesjukhuset | 29,7 |
Minst andel bad, förstföderskor | |
Huddinge Sjukhus | 0,9 |
Karolinska Sjukhuset, Karlstads Centralsjukhus | 1,6 |
Genomsnitt Sverige | 12,9 |
Störst andel kvaddlar, förstföderskor | % |
Nyköpings Sjukhus | 14,2 |
BB Sophia | 12,6 |
Minst andel kvaddlar, förstföderskor | |
Gällivare Lasarett | 0,5 |
Helsingborgs Lasarett | 1,0 |
Genomsnitt Sverige | 5,2 |
Störst andel TENS, förstföderskor | % |
Akademiska Uppsala | 36,2 |
Örebro | 29,6 |
Minst andel TENS, förstföderskor | |
Sollefteå Sjukhus | 0,0 |
Västerås Lasarett | 0,1 |
Sunderbyn, Luleå och Vrinnevi, Norrköping | 0,2 |
Genomsnitt Sverige | 7,6 |
Störst andel akupunktur, förstföderskor | % |
BB Sophia | 16,9 |
Södertälje Sjukhus | 16,7 |
Minst andel akupunktur, förstföderskor | |
Skellefteå och Sollefteå | 0,0 |
Umeå | 0,2 |
Genomsnitt Sverige | 5,6 |