Siffror från Medicinska Födelseregistret för 2016.
Antal förlossningar, kejsarsnitt, sugklocka mm, smärtlindringsformer.
Antal förlossningar | Kejsarsnitt % | |
---|---|---|
Hela Sverige | 119 794 | 17,6 |
SU - Östra och Mölndals Sjukhus | 10 152 | 17,3 |
NÄL Trollhättan | 3 645 | 16,4 |
SÄS Borås | 3 183 | 14,8 |
Skaraborgs Skövde | 2 699 | 16,7 |
Varbergs Sjukhus | 2 280 | 15,7 |
Halmstads Sjukhus | 2 136 | 14,2 |
Sugklocka, tång | Bristning grad 3 o 4 | |
---|---|---|
Hela Sverige | 6,8 | 2,9 |
SU - Östra och Mölndals Sjukhus | 5,3 | 2,0 |
NÄL Trollhättan | 6,0 | 2,3 |
SÄS Borås | 4,9 | 2,3 |
Skaraborgs Skövde | 6,0 | 2,5 |
Varbergs Sjukhus | 6,0 | 1,4 |
Halmstads Sjukhus | 7,5 | 1,3 |
Klipp totalt % | Först-föderskor | Om-föderskor | |
---|---|---|---|
Hela Sverige | 6,1 | 11,3 | 2,4 |
SU - Östra och Mölndals Sjukhus | 9,6 | 16,4 | 4,1 |
NÄL Trollhättan | 11,4 | 21,6 | 4,5 |
SÄS Borås | 9,7 | 19,0 | 4,0 |
Skaraborgs Skövde | 4,5 | 8,7 | 1,6 |
Varbergs Sjukhus | 13,8 | 24,1 | 6,0 |
Halmstads Sjukhus | 11,4 | 21,5 | 4,2 |
Lustgas | Epidural | |
---|---|---|
Hela Sverige | 87,5 | 53,2 |
SU - Östra och Mölndals Sjukhus | 88,3 | 47,0 |
NÄL Trollhättan | 89,1 | 50,9 |
SÄS Borås | 94,5 | 49,2 |
Skaraborgs Skövde | 91,0 | 56,2 |
Varbergs Sjukhus | 92,6 | 53,8 |
Halmstads Sjukhus | 96,0 | 42,1 |
Pudendus-blockad | Paracervikal-blockad | |
---|---|---|
Hela Sverige | 7,4 | 0,7 |
SU - Östra och Mölndals Sjukhus | 6,8 | 0,3 |
NÄL Trollhättan | 12,8 | 1,4 |
SÄS Borås | 3,6 | 7,0 |
Skaraborgs Skövde | 0,9 | 0,3 |
Varbergs Sjukhus | 4,0 | 0,0 |
Halmstads Sjukhus | 5,6 | 0,3 |
Bad | Kvaddlar | |
---|---|---|
Hela Sverige | 12,9 | 7,2 |
SU - Östra och Mölndals Sjukhus | 15,8 | 5,0 |
NÄL Trollhättan | 8,4 | 2,7 |
SÄS Borås | 31,8 | 8,4 |
Skaraborgs Skövde | 16,1 | 6,5 |
Varbergs Sjukhus | 10,3 | 1,5 |
Halmstad Sjukhus | 20,4 | 2,1 |
TENS | Akupunktur | |
---|---|---|
Hela Sverige | 7,6 | 5,6 |
SU - Östra och Mölndals Sjukhus | 3,6 | 3,3 |
NÄL Trollhättan | 10,0 | 0,9 |
SÄS Borås | 1,9 | 0,9 |
Skaraborgs Skövde | 0,9 | 3,2 |
Varbergs Sjukhus | 7,0 | 12,2 |
Halmstads Sjukhus | 6,4 | 6,0 |
Förbered dig väl inför förlossningen – Profylaxkurs En bra start i Göteborg